公共施設一覧
施設名 | 所在地 電話番号 | 車いす対応 駐車場 | 自動ドア | トイレ | オストメイト対応 |
---|---|---|---|---|---|
姫路市役所 | 安田4丁目1 221-2111 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
網干支所 | 網干区垣内中町120 272-0181 | ◯ | ◯ | ◯ | |
飾磨支所 | 飾磨区細江2655 235-0781 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
白浜支所 | 白浜町甲396-8 245-1771 | ◯ | ◯ | ◯ | |
中央支所 | 本町68-68 289-0811 | ◯ | ◯ | ◯ | |
広畑支所 | 広畑区正門通1丁目7-3 236-1991 | ◯ | ◯ | ◯ | |
駅前市役所 | 南町1(山陽百貨店西館3階) 288-1177 | ◯ | ◯ | ◯ | |
北出張所 | 豊富町御蔭957 264-0002 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
飾東出張所 | 飾東町豊国1163-13 253-0101 | ◯ | ◯ | ◯ | |
西出張所 | 飾西728-5 266-0004 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林田出張所 | 林田町林田13 261-2001 | ◯ | ◯ | ||
東出張所 | 御国野町御着1142-8 252-6363 | ◯ | |||
船山出張所 | 船津町3857 232-0002 | ◯ | ◯ | ◯ | |
大塩サービスセンター | 大塩町汐咲1丁目39 254-0039 | ◯ | ◯ | ||
勝原サービスセンター | 勝原区丁743 273-9713 | ◯ | ◯ | ||
城乾サービスセンター | 南八代町6丁目1 297-1010 | ◯ | ◯ | ◯ | |
高岡サービスセンター | 東今宿5丁目3-20 296-3743 | ◯ | |||
花の北サービスセンター | 増位新町2丁目12 289-0820 | ◯ | ◯ | ◯ | |
的形サービスセンター | 的形町的形1358-4 254-4339 | ◯ | ◯ | ||
妻鹿サービスセンター | 飾磨区妻鹿170-6 245-1871 | ◯ | |||
安室サービスセンター | 田寺東2丁目6-2 296-0030 | ◯ | ◯ | ||
家島事務所 | 家島町真浦2137-1 325-1001 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
坊勢サービスセンター | 家島町坊勢186 327-1001 | ◯ | |||
夢前事務所 | 夢前町前之庄2160 336-0001 | ◯ | ◯ | ◯ | |
置塩サービスセンター | 夢前町糸田609-1 335-0002 | ||||
菅野サービスセンター | 夢前町塚本225 335-0001 | ◯ | |||
香寺事務所 | 香寺町中屋14 232-0001 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
安富事務所 | 安富町安志1151 0790-66-2300 | ◯ | ◯ | ◯ |
保健所施設一覧
施設名 | 所在地 電話番号 | 車いす対応 駐車場 | 自動ドア | トイレ | オストメイト対応 |
---|---|---|---|---|---|
保健所 | 坂田町3 中央保健センター東棟3階 289-1631 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央保健福祉センター | 坂田町3 中央保健センター1階 289-1654 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南保健センター | 飾磨区細江2655 235-0320 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西保健センター | 広畑区正門通3丁目2-2(2・3階) 236-1473 | ○ | ○ | ○ | ○ |
広畑保健福祉サービスセンター | 広畑区正門通3丁目2-2(2階) 236-8090 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西保健福祉サービスセンター | 飾西728-5 267-3700 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東保健福祉サービスセンター | 御国野町御着283-15 252-8000 | ○ | ○ | ○ | |
北保健福祉サービスセンター | 砥堀428 265-3075 | ○ | ○ | ○ | ○ |
灘保健福祉サービスセンター | 白浜町宇佐崎中2丁目520 247-3701 | ○ | ○ | ○ | ○ |
飾磨保健福祉サービスセンター | 飾磨区英賀清水町1丁目5-1 238-6033 | ○ | ○ | ○ | ○ |
網干保健福祉サービスセンター | 網干区垣内中町119 272-6930 | ○ | ○ | ○ | ○ |
家島保健福祉サービスセンター | 家島町宮2169 325-1428 | ○ | ○ | ||
夢前保健福祉サービスセンター | 夢前町前之庄2160 336-4111 | ○ | ○ | ||
香寺保健福祉サービスセンター | 香寺町矢田部733 232-6444 | ○ | ○ | ○ | |
安富保健福祉サービスセンター | 安富町安志1151 ネスパルやすとみ1階 0790-66-2921 | ○ | ○ |
官公庁一覧
施設名 | 所在地 電話番号 | 車いす対応 駐車場 | 自動ドア | トイレ | オストメイト対応 |
---|---|---|---|---|---|
ハローワーク姫路 本庁舎 | 北条1丁目250 222-8609 | ○ | ○ | ○ | |
ハローワーク姫路 大手前庁舎 | 白銀町50 日本生命姫路ビル3階 222-4432 | ○ | ○ | ||
姫路税務署 | 北条1丁目250 282-1135 | ○ | ○ | ○ | |
姫路労働基準監督署 | 北条1丁目83 224-1481 | ○ | ○ | ○ | |
神戸地方法務局姫路市局 | 北条1丁目250 225-1915 | ○ | ○ | ○ | |
神戸地方裁判所姫路支部 | 北条1丁目250 223-2721 | ○ | ○ | ○ | |
姫路年金事務所 | 北条1丁目250 224-6385 | ○ | ○ | ||
兵庫県姫路総合庁舎 | 北条1丁目98 281-3001 | ○ | ○ | ○ | ○ |
姫路警察署 | 市之郷926-5 222-0110 | ○ | ○ | ○ | ○ |
飾磨警察署 | 飾磨区中島1130-9 235-0110 | ○ | ○ | ||
網干警察署 | 網干区新在家1336-6 274-0110 | ○ | ○ | ○ | |
兵庫県立姫路こども家庭センター | 新在家本町1丁目1-58 297-1261 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播地域地場産業振興センター(じばさんビル) | 南駅前町123 じばさんビル4階 289-2832 | ○ | ○ | ||
兵庫県立姫路労働会館 | 北条1丁目98 223-1981 | ○ | ○ | ○ | ○ |
公民館一覧
施設名 | 所在地 電話番号 | 車いす対応 駐車場 | 自動ドア | トイレ | オストメイト対応 |
---|---|---|---|---|---|
城北 | 伊伝居490-2 289-1539 | ○ | |||
城南 | 西二階町68-1 079-222-2168 | 〇 | 〇 | ||
城巽 | 姫路市北条口3丁目29-3 079-224-1055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
増位 | 姫路市白国1丁目124ー6 079-284-3550 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
城陽 | 北条1053-1 079-288-0943 | 〇 | 〇 | ||
手柄 | 延末149-1 079-289-1043 | 〇 | 〇 | ||
高岡 | 東今宿5丁目3-40 079-295-9433 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
城乾 | 南新在家6-1 079-297-6625 | 〇 | 〇 | 〇 | |
城の西 | 岡町33 079-295-8961 | 〇 | |||
高岡西 | 上手野41-4 079-291-0303 | 〇 | 〇 | ||
船場 | 東雲町1丁目29 079-291-2615 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
城東 | 城東町竹之門15 079-289-8198 | 〇 | 〇 | ||
野里 | 野里慶雲寺前町9-10 079-282-9766 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水上 | 増位新町2丁目12 079-224-2830 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東 | 幸町94 079-288-2870 | 〇 | 〇 | ||
英賀保 | 飾磨区英賀清水町1丁目4 079-239-4369 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
荒川 | 町坪127-4 079-293-6625 | 〇 | 〇 | ||
津田 | 飾磨区加茂373-1 079-234-2132 | 〇 | 〇 | ||
高浜 | 飾磨区阿成鹿古312 079-235-956 | 〇 | 〇 | ||
飾磨 | 飾磨区宮16 079-233-8488 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
八幡 | 広畑区蒲田3丁目161 079-239-4369 | 〇 | 〇 | ||
青山 | 青山5丁目2-1 079-266-7704 | 〇 | 〇 | ||
広畑 | 広畑区本町1丁目53 238-6815 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
広畑第二 | 広畑区高浜町3丁目21 237-6220 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
勝原 | 勝原区宮田489-3 274-3701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大津 | 大津区天満883-1 236-1217 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
余部 | 余部区上余部675-7 272-1638 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
網干 | 網干区新在家363-31 273-4499 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
旭陽 | 網干区坂上430-2 273-9849 | 〇 | 〇 | ||
南大津 | 大津区勘兵衛町1丁目18-2 239-9515 | 〇 | 〇 | ||
大津茂 | 勝原区勝原町16-2 236-6288 | 〇 | 〇 | 〇 | |
網干西 | 網干区興浜1209-1 272-7513 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
的形 | 的形町的形1358-4 254-3178 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大塩 | 大塩町汐咲1丁目39 254-3293 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
八木 | 木場1441-32 245-0600 | 〇 | 〇 | ||
糸引 | 継156-1 245-0049 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
妻鹿 | 飾磨区妻鹿170-6 245-6846 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白浜 | 白浜町甲350-7 237-6220 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
曽左 | 書写2961-1 266-8736 | 〇 | 〇 | ||
峰相 | 六角278-3 267-0052 | 〇 | 〇 | ||
安室東 | 田寺東2丁目6-2 297-0602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安室 | 御立中3丁目3-7 295-8464 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白鳥 | 飾西85-1 267-3750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
御国野 | 御国野町西御着1142-8 253-1876 | 〇 | 〇 | ||
四郷 | 四郷町坂元258-1 252-1424 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
別所 | 別所町別所1717-4 253-0696 | 〇 | 〇 | ||
家島 | 家島町真浦2137-1 325-2331 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
香寺 | 香寺町土師396 232-0230 | 〇 | 〇 | ||
香寺北 | 香寺町中寺121-1 232-617 | 〇 | 〇 | ||
花田 | 花田町小川1074-3 252-5798 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
谷外 | 飾東町豊国63-1 252-3257 | 〇 | 〇 | ||
豊富 | 豊富町御蔭1118 264-1477 | 〇 | 〇 | ||
山田 | 山田町北山田109-6 263-2001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
船津 | 船津町3288 232-8116 | 〇 | 〇 | ||
谷内 | 飾東町八重畑1032-2 262-0261 | 〇 | 〇 | ||
砥堀 | 砥堀1152-1 264-6423 | 〇 | 〇 | ||
太市 | 西脇439-8 269-1374 | 〇 | 〇 | 〇 | |
林田 | 林田町林田13 261-2287 | 〇 | 〇 | 〇 | |
伊勢 | 林田町上伊勢1077-5 261-2719 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
前之庄 | 夢前町前之庄2160 336-1458 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上菅 | 夢前町塚本225-1 335-4403 | 〇 | 〇 | 〇 | |
置塩 | 夢前町宮置292-2 335-3882 | 〇 | 〇 | ||
安富 | 安富町安志1151 0790-66-2932 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
古知 | 夢前町古知之庄318-1 336-2880 | 〇 | 〇 |
総合センター一覧
施設名 | 所在地 電話番号 | 車いす対応 駐車場 | トイレ | 車いす設置 |
---|---|---|---|---|
高木 | 花田町小川553-2 253-7461 | 〇 | 〇 | |
庄田 | 庄田96 281-9840 | |||
津熊 | 豊富町豊富3410-1 264-1621 | 〇 | ||
見野 | 四郷町見野964-5 252-6659 | 〇 | 〇 | 〇 |
上手野 | 上手野66-1 297-7668 | 〇 | ||
上鈴 | 四郷町上鈴328-3 252-6658 | 〇 | ||
福井 | 網干区福井80-1 273-5999 | |||
下構 | 林田町下構50 261-3665 | 〇 | 〇 | |
城東 | 城東町122-2 284-3130 | 〇 | 〇 | |
丸尾 | 丸尾町1-4 284-3130 | |||
中鈴 | 四郷町中鈴76-1 252-6657 | 〇 | ||
堀河町 | 飾磨区堀河町95-22 234-0935 | 〇 | ||
西御着 | 御国野町西御着532-1 252-6656 | |||
砥堀二区 | 砥堀431-1 264-1558 | 〇 | 〇 | |
実報寺 | 実報寺665-1 266-6520 | 〇 | ||
豊岡 | 夢前町前之庄4353-5 336-2566 | |||
長野 | 安富町長野138-2 0790-66-2364 | 〇 | 〇 | 〇 |
公園一覧
公園名 | 所在地 | 車いす対応 駐車場 | 入口 | 園内段差 | 広めの洋式トイレ | 車いす対応トイレ | その他バリアフリー設備・特記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津田公園 | 飾磨区横二丁目179 | ○ | ○ | ○ | 水飲み場 | ||
付城公園 | 飾磨区付城二丁目180 | ○ | ○ | ○ | 水飲み場 | ||
矢倉公園 | 飾磨区矢倉町二丁目23 | ○ | ○ | ○ | |||
津熊公園 | 豊富町3410-2 | ○ | ○ | ○ | |||
豊富団地 第二公園 | 豊富町御蔭250-63 | ○ | ○ | ○ | |||
薮田公園 | 豊富町御陰1936-2 | ○ | ○ | ○ | |||
下野田東公園 | 阿成鹿古369 | ○ | ○ | ||||
北条公園 | 北条474-1 | ○ | ○ | ゲート幅狭い | |||
高浜総合公園 | 阿成植木1133 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水飲み場、グラウンド | |
花田中央公園 | 花田町小川付近 | △ | ○ | ○ | ○ | 水飲み場、休憩場所、北側入口が安全 | |
北細江第二公園 | 細江382-1 | ○ | ○ | ○ | 細江382-1 | ||
鍛冶屋公園 | 豊沢町218 | ○ | ○ | △ | |||
城南公園 | 塩町 | ○ | ○ | △ | |||
見野古墳群和光公園 | 四郷町見野587-21 | △ | ○ | 見野古墳群の一画 | |||
和光健康公園 | 四郷町見野905-1 | ○ | 東側入口が安全 | ||||
西御着公園 | 四郷町山脇171-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
家具町第一公園 | 別所町家具町153 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
辻井東山公園 | 辻井8丁目436-169 | ◯ | ◯ | △ | 水飲み場 | ||
垣内公園 | 網干区垣内北1806 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
興浜西公園 | 網干区興浜1127-6 | ◯ | ◯ | ||||
高岡市民広場 | 東今宿5丁目3 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 高岡市民センター隣 | |
高岡第一公園 | 西今宿3丁目633-11 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
コトロシ公園 | 田寺東4丁目1087-23 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
山吹公園 | 山吹2丁目9 | ◯ | ◯ | 入口に階段 | |||
大津団地第二公園 | 大津区大津町3丁目41 | ◯ | ◯ | ◯ | 大津イオンタウン隣 | ||
飯田お松公園 | 飯田1丁目261 | ◯ | ◯ | △ | 水飲み場 | ||
朝日山公園 | 勝原区朝日谷601-1外 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
桜山公園 | 太市中275-1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ふれあいハウス菅生 | 夢前町寺1258-1 | △ | ◯ | ◯ | △ | ふれあい体育館 | |
安志北ふれあい公園 | 安富町安志600-341 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場、子供達の遊び場ベンチ4台 | ||
砥堀公園 | 砥堀427 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場、東側入口が安全 | ||
朝日谷公園 | 勝原区朝日谷232-1 | ◯ | ◯ | ◯ | 公園西側坂道を下りて公園入口へ | ||
西蒲田南公園 | 広畑区西蒲田松ノ下1150-3 | ◯ | ◯ | △ | |||
北五軒邸公園 | 五軒邸2丁目159 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
阿保公園 | 阿保乙388-6 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
手柄山中央公園 | 西延末440 | ◯ | ◯ | △ | △ | 水飲み場 | |
手柄山中央公園(山頂) | 西延末440 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 水飲み場、緑の相談所・交流ステーション | |
平和祈念資料館 | 西延末440 回転展望台 | ◯ | △ | △ | ◯ | スロープ幅65㎝と狭い | |
大塩汐咲公園 | 大塩汐咲三丁目33 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
別所第四 | 別所町別所259 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
別所北 | 別所町別所4丁目146 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
別所第一 | 別所町佐土165 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
別所第二 | 別所町佐土164 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
別所第三 | 別所町佐土276 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
御立公園(西側) | 御立西4丁目1766-1 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
御立公園(東側) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
別所南公園 | 別所町別所1358 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場、グラウンド | ||
書写中央公園 | 書写634-161 | ◯ | ◯ | △ | 工事中 | ||
田井西公園 | 書写45 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
下伊勢公園 | 林田町下伊勢492-41 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
聖ケ岡公園 | 林田町林谷10-4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
津市場北公園 | 姫路市網干区津市場718 | ◯ | ◯ | △ | 工事中 | ||
野里東公園 | 野里新町6-24 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
白国公園 | 白国4丁目7番45号 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
花北広場公園 | 西中島2丁目290 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
手柄山温室植物園 | 手柄93 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
北原大歳公園 | 北原1111-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
青山団地第4公園 | 姫路市青山四丁目1457-181 | ◯ | △ | ◯ | 坂道(急こうばい)有 | ||
西蒲田中央公園 | 姫路市広畑区西蒲田地内 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 | ||
船津北公園 | 船津町字中垣内1404-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
船津公園 (ふれあいの館) | 船津町3288 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
砂川公園 | 豊富町御蔭392 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
今在家南第一公園 | 飾磨区今在家1064-3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
的形柳池公園 | 的形町的形760-17 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
網干南公園 | 姫路市網干区新在家250-1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
飾磨中央公園 | 飾磨区細江520-94 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場、イオンモールリバーシティ隣 | ||
飾磨恵美酒公園 | 飾磨区細江444 | ◯ | ◯ | ◯ | 水飲み場 |